
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失点差 |
| 1 | 佐川印刷SC | 20 | 6 | 2 | 2 | +4 |
| 2 | カマタマーレ讃岐 | 19 | 6 | 1 | 3 | +8 |
| 3 | V・ファーレン長崎 | 19 | 6 | 1 | 2 | +8 |
| 4 | FC琉球 | 19 | 6 | 1 | 3 | +3 |
| 5 | MIOびわこ滋賀 | 18 | 5 | 3 | 2 | +10 |
| 6 | Y.S.C.C. | 17 | 5 | 2 | 2 | +9 |
| 7 | Honda FC | 17 | 5 | 2 | 2 | +9 |
| 8 | ブラウブリッツ秋田 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | AC長野パルセイロ | 16 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 10 | SAGAWA SHIGA FC | 12 | 3 | 3 | 3 | -1 |
| 11 | ソニー仙台FC | 11 | 2 | 5 | 2 | -1 |
| 12 | 横河武蔵野FC | 10 | 3 | 1 | 5 | -6 |
| 13 | HOYO大分 | 7 | 1 | 4 | 4 | -4 |
| 14 | ツエーゲン金沢 | 6 | 1 | 3 | 4 | -4 |
| 15 | 栃木ウーヴァFC | 6 | 1 | 3 | 5 | -13 |
| 16 | 藤枝MYFC | 2 | 0 | 2 | 7 | -19 |
| 17 | ホンダロックSC | 0 | 0 | 0 | 9 | -14 |
※2012年5月7日 現在