
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失点差 |
| 1 | SAGAWA SHIGA FC | 70 | 23 | 1 | 9 | +26 |
| 2 | AC長野パルセイロ | 63 | 19 | 6 | 8 | +24 |
| 3 | 町田ゼルビア | 61 | 18 | 7 | 8 | +33 |
| 4 | 松本山雅FC | 59 | 17 | 8 | 8 | +22 |
| 5 | V・ファーレン長崎 | 56 | 15 | 11 | 7 | +17 |
| 6 | Honda FC | 52 | 15 | 7 | 11 | +4 |
| 7 | ツエーゲン金沢 | 47 | 13 | 8 | 12 | +9 |
| 8 | ホンダロックSC | 47 | 12 | 11 | 10 | +2 |
| 9 | FC琉球 | 46 | 14 | 4 | 15 | -4 |
| 10 | 栃木ウーヴァFC | 45 | 12 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | カマタマーレ讃岐 | 40 | 11 | 7 | 15 | -10 |
| 12 | 佐川印刷SC | 38 | 11 | 5 | 17 | -18 |
| 13 | MIOびわこ草津 | 38 | 11 | 5 | 17 | -22 |
| 14 | ブラウブリッツ秋田 | 37 | 10 | 7 | 16 | -14 |
| 15 | 横河武蔵野FC | 36 | 9 | 9 | 15 | -4 |
| 16 | アルテ高崎 | 34 | 9 | 7 | 17 | -16 |
| 17 | ジェフリザーブズ | 19 | 4 | 7 | 22 | -36 |
| 18 | ソニー仙台FC | 16 | 3 | 7 | 7 | -10 |
※2011年12月11日 現在