夁嫀偺帋崌寢壥

 俀侽侽俈擭

戞9夞擔杮僼僢僩儃乕儖儕乕僌丂擭娫弴埵昞
僠乕儉柤 彑揰 摼幐嵎 摼揰 幐揰
1 嵅愳媫曋俽俠 83 26 5 3 50 81 31
2 儘僢僜孎杮 69 21 6 7 31 65 34
3 俥俠婒晫
60 17 9 8 14 45 31
4 傾儘乕僘杒棨 59 16 11 7 15 50 35
5 俫倧値倓倎 俥俠 58 16 10 8 19 61 42
6 倄俲俲 俙俹 55
16 7 11 7 60 53
7 墶壨晲憼栰俥俠 54 16 6 12 6 50 44
8 撊栘俽俠 52 14 10 10 14 43 29
9 僕僃僼儕僓乕僽僘 52 14 10 10 5 50 45
10 棳捠宱嵪戝妛 50 15 5 14 9 58 49
11 僜僯乕愬戜俥俠 44 13 5 16 -13 46 59
12 嵅愳報嶞俽俠 43 13 4 17 -12 45 57
13 俿俢俲 俽俠 42 11 9 14 2 49 47
14 僈僀僫乕儗捁庢 39 10 9 15 -9 42 51
15 嶰旽悈搰俥俠 35 11 2 21 -17 36 53
16 俥俠姞扟 28 8 4 22 -23 36 59
17 俥俠棶媴
27 7 6 21 -44 38 82
18 傾儖僥崅嶈 7 1 4 29 -54 17 71

戞9夞擔杮僼僢僩儃乕儖儕乕僌丂帋崌寢壥堦棗
擔晅 梛擔 帪娫 憡庤 夛応 H/A 寢壥 擖応幰悢 岞幃婰榐
3/18 13丗00 慜婜丂戞丂1愡 嵅愳報嶞SC 嬵戲棨忋嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 2仜1 715柤 岞幃婰榐
3/21 廽丒悈 15丗00 慜婜丂戞丂2愡 FC棶媴 杒扟岞墍棨忋嫞媄応乮壂撽導乯 A 0仮0 4,213柤 岞幃婰榐
3/24 14丗00 慜婜丂戞丂3愡 FC姞扟 嬵戲棨忋嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 3仜1 696柤 岞幃婰榐
4/4 18丗00 慜婜丂戞丂4愡 僕僃僼儕僓乕僽僘 廐捗僒僢僇乕応乮愮梩導乯 A 0仮0 162柤 岞幃婰榐
4/8 13丗00 慜婜丂戞丂5愡 僈僀僫乕儗捁庢 崙棫惣偑媢僒僢僇乕応乮搶嫗搒乯 H 2仜0 710柤 岞幃婰榐
4/14 13丗00 慜婜丂戞丂6愡 傾儖僥崅嶈 晘搰岞墍僒僢僇乕応乮孮攏導乯 A 1仜0 346柤 岞幃婰榐
4/21 14丗00 慜婜丂戞丂7愡 僜僯乕愬戜FC 崙棫惣偑媢僒僢僇乕応乮搶嫗搒乯 H 5仜0 317柤 岞幃婰榐
4/29 13丗00 慜婜丂戞丂8愡 傾儘乕僘杒棨 晉嶳導憤崌塣摦岞墍 A 0仠1 665柤 岞幃婰榐
5/3 廽丒栘 13丗00 慜婜丂戞丂9愡 撊栘SC 晲憼栰棨忋嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 0仠2 1,405柤 岞幃婰榐
5/6 13丗00 慜婜丂戞侾0愡 FC婒晫 枴偺慺僗僞僕傾儉乮搶嫗搒乯 H 1仮1 1,227柤 岞幃婰榐
5/13 13丗00 慜婜丂戞侾1愡 儘僢僜孎杮 孎杮KKWING乮孎杮導乯 A 2仠3 3,122柤 岞幃婰榐
5/20 13丗00 慜婜丂戞侾2愡 YKK丂AP 崙棫惣偑媢僒僢僇乕応乮搶嫗搒乯 H 2仜0 494柤 岞幃婰榐
5/27 13丗00 慜婜丂戞侾3愡 嵅愳媫曋SC 庣嶳棨忋嫞媄応乮帬夑導乯 A 3仠4 635柤 岞幃婰榐
6/2 14丗00 慜婜丂戞侾4愡 Honda丂FC 晲憼栰棨忋嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 1仜0 795柤 岞幃婰榐
6/10 13丗00 慜婜丂戞侾5愡 TDK丂SC 恗夑曐憤崌塣摦岞墍乮廐揷導乯 A 1仮1 934柤 岞幃婰榐
6/16 14丗00 慜婜丂戞侾6愡 嶰旽悈搰FC 嬵戲棨忋嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 1仠2 441柤 岞幃婰榐
6/24 13丗00 慜婜丂戞侾7愡 棳捠宱嵪戝妛 棿儢嶈巗棨忋嫞媄応乮堬忛導乯 A 1仠3 603恖 岞幃婰榐
6/30 14丗00 屻婜丂戞丂1愡 嵅愳報嶞SC 懢梲偑媢棨忋嫞媄応乮嫗搒晎乯 A 2仜0 410柤 岞幃婰榐
7/7 13丗00 屻婜丂戞丂2愡 傾儖僥崅嶈 晲憼栰棨忋嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 1仜0 716柤 岞幃婰榐
7/14 13丗00 屻婜丂戞丂3愡 僜僯乕愬戜FC 幍儢昹化栋嚼嫁毖乮媨忛導乯 A 3仜2 297柤 岞幃婰榐
7/21 14丗00 屻婜丂戞丂4愡 傾儘乕僘杒棨 晲憼栰棨忋嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 1仜0 536柤 岞幃婰榐
7/28 17丗00 屻婜丂戞丂5愡 撊栘SC 僌儕乕儞僗僞僕傾儉乮撊栘導乯 A 0仠1 3,650柤 岞幃婰榐
8/3 19丗00 屻婜丂戞丂6愡 FC婒晫 挿椙愳嫞媄応乮婒晫導乯 A 1仮1 3,523柤 岞幃婰榐
8/11 18丗00 屻婜丂戞丂7愡 儘僢僜孎杮 柌偺搰嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 2仠3 672柤 岞幃婰榐
8/19 14丗00 屻婜丂戞丂8愡 YKK丂AP 搷嶳棨忋嫞媄応乮晉嶳導乯 A 1仠5 407柤 岞幃婰榐
9/9 14丗00 屻婜丂戞丂9愡 嵅愳媫曋SC 晲憼栰棨忋嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 0仠3 496柤 岞幃婰榐
10/14 13丗00 屻婜丂戞侾0愡 Honda丂FC 搒揷僒僢僇乕応乮惷壀導乯 A 0仠3 594柤 岞幃婰榐
10/20 14丗00 屻婜丂戞侾1愡 TDK丂SC 峕屗愳棨忋嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 4仜1 418柤 岞幃婰榐
10/27 18丗30 屻婜丂戞侾2愡 僈僀僫乕儗捁庢 僶乕僪僗僞僕傾儉乮捁庢導乯 A 2仮2 1,324柤 岞幃婰榐
11/3 14丗00 屻婜丂戞侾3愡 僕僃僼儕僓乕僽僘 崙棫惣偑媢僒僢僇乕応乮搶嫗搒乯 H 2仜0 424柤 岞幃婰榐
11/10 13丗00 屻婜丂戞侾4愡 FC姞扟 僂僃乕僽僗僞僕傾儉乮垽抦導乯 A 1仜0 390柤 岞幃婰榐
11/17 14丗00 屻婜丂戞侾5愡 棳捠宱嵪戝妛 晲憼栰棨忋嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 3仜2 441柤 岞幃婰榐
11/25 13丗00 屻婜丂戞侾6愡 嶰旽悈搰FC 妢壀棨忋嫞媄応乮壀嶳導乯 A 1仜0 413柤 岞幃婰榐
12/2 13丗00 屻婜丂戞侾7愡 FC棶媴 晲憼栰棨忋嫞媄応乮搶嫗搒乯 H 1仠2 934柤 岞幃婰榐

戞12夞搶嫗搒僒僢僇乕僩乕僫儊儞僩乮揤峜攖搶嫗搒梊慖乯
擔晅 梛擔 帪娫 憡庤 応強 寢壥
8/25 16丗00 搶嫗搒僒僢僇乕僩乕僫儊儞僩丂弨寛彑 柧帯戝妛 崙棫惣偑媢僒僢僇乕応乮搶嫗搒乯 0仠2

 俀侽侽俇擭

戞8夞擔杮僼僢僩儃乕儖儕乕僌丂擭娫弴埵昞
僠乕儉柤 彑揰 摼幐嵎 摼揰 幐揰
1 俫倧値倓倎丂俥俠 83
26 5 3 41 77 36
2 嵅愳媫曋搶嫗SC 75 23 6 5 61 84 23
3 嵅愳媫曋戝嶃SC 72 23 3 8 39 68 29
4 YKK丂AP 67
19
10
5
34 68
34
5 儘僢僜孎杮 66 20 6 8 25 64 39
6 墶壨晲憼栰FC 60 17 9 8 20 58 38
7 撊栘SC 60 17 9 8 15 50 35
8 傾儘乕僘杒棨 57 16 9 9 23 53 30
9 僜僯乕愬戜俥俠 37 10 7 17 -17 48 65
10 傾儖僥崅嶈 37 10 7 17 -26 36 62
11 SC捁庢 36 7 15 12 -1 61 62
12 僕僃僼丒僋儔僽 35 11 2
21 -16 52 68
13 FC姞扟 32 8 8 18 -17 46 63
14 FC棶媴 29 6 11 17 -28 29 57
15 嵅愳報嶞SC 29 7 8 19 -29 32 61
16 棳捠宱嵪戝妛 28 8 4 22 -35 48 83
17 嶰旽悈搰FC 27 7 6 21 -42 32 74
18 儂儞僟儘僢僋 22 5 7 22 -47 39 86

戞8夞擔杮僼僢僩儃乕儖儕乕僌丂帋崌寢壥堦棗
擔晅 梛擔 帪娫 憡庤 応強 H/A 寢壥
3/21 壩j 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂1愡 SC捁庢 枴偺慺僗僞僕傾儉 HOME 2仜0 岞幃婰榐
3/26 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂2愡 嵅愳報嶞SC 惣嫗嬌棨忋嫞媄応 AWAY 1仮1 岞幃婰榐
4/1 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂3愡 嵅愳媫曋戝嶃SC 嬵戲棨忋嫞媄応 HOME 0仮0 岞幃婰榐
4/8 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂4愡 儘僢僜孎杮 峕屗愳棨忋嫞媄応 HOME 1仮1 岞幃婰榐
4/15 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂5愡 傾儖僥崅嶈 晘搰僒僢僇乕丒儔僌價乕応 AWAY 5仜1 岞幃婰榐
4/22 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂6愡 僜僯乕愬戜FC 惣偑媢僒僢僇乕応 HOME 2仜1 岞幃婰榐
4/30 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂7愡 嵅愳媫曋搶嫗SC 嬵戲棨忋嫞媄応 AWAY 2仜1 岞幃婰榐
5/3 悈j 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂8愡 Honda FC 晲憼栰棨忋嫞媄応 HOME 0仠1 岞幃婰榐
5/7 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂9愡 撊栘SC 懌棙巗棨忋嫞媄応 AWAY 0仠4 岞幃婰榐
5/13 13:00 JFL丂慜婜丂戞侾0愡 傾儘乕僘杒棨 晲憼栰棨忋嫞媄応 HOME 0仮0 岞幃婰榐
5/21 13:00 JFL丂慜婜丂戞侾1愡 YKK AP FC 搷嶳棨忋嫞媄応 AWAY 1仮1 岞幃婰榐
5/27 13:00 JFL丂慜婜丂戞侾2愡 僕僃僼丒僋儔僽 晲憼栰棨忋嫞媄応 HOME 1仜0 岞幃婰榐
6/4 13:00 JFL丂慜婜丂戞侾3愡 FC棶媴 杒扟棨忋嫞媄応 AWAY 0仮0 岞幃婰榐
6/10 13:00 JFL丂慜婜丂戞侾4愡 嶰旽悈搰FC 晲憼栰棨忋嫞媄応 HOME 1仜0 岞幃婰榐
6/18 13:00 JFL丂慜婜丂戞侾5愡 儂儞僟儘僢僋 彫椦巗棨忋嫞媄応 AWAY 3仜2 岞幃婰榐
6/24 13:00 JFL丂慜婜丂戞侾6愡 FC姞扟 晲憼栰棨忋嫞媄応 HOME 2仜0 岞幃婰榐
7/1 18:00 JFL丂慜婜丂戞侾7愡 棳捠宱嵪戝妛 傂偨偪側偐巗棨忋嫞媄応 AWAY 3仜2 岞幃婰榐
7/8 18:00 JFL丂屻婜丂戞丂1愡 SC捁庢 捁庢僶乕僪僗僞僕傾儉 AWAY 3仜1 岞幃婰榐
7/15 13:00 JFL丂屻婜丂戞丂2愡 僜僯乕愬戜FC 儐傾僥僢僋僗僞僕傾儉 AWAY 2仜0 岞幃婰榐
7/23 14:00 JFL丂屻婜丂戞丂3愡 嵅愳媫曋搶嫗SC 晲憼栰棨忋嫞媄応 HOME 3仠4 岞幃婰榐
7/29 18:00 JFL丂屻婜丂戞丂4愡 Honda FC 搒揷僒僢僇乕応 AWAY 0仠1 岞幃婰榐
8/5 18:00 JFL丂屻婜丂戞丂5愡 撊栘SC 柌偺搰嫞媄応 HOME 1仮1 岞幃婰榐
8/12 18:00 JFL丂屻婜丂戞丂6愡 傾儘乕僘杒棨 崅壀僗億乕僣僐傾 AWAY 2仮2 岞幃婰榐
8/19 18:00 JFL丂屻婜丂戞丂7愡 YKK AP FC 惣偑媢僒僢僇乕応 HOME 2仠3 岞幃婰榐
9/10 13:00 JFL丂屻婜丂戞丂8愡 僕僃僼丒僋儔僽 搶憤塣摦応 AWAY 1仠4 岞幃婰榐
10/14 13:00 JFL丂屻婜丂戞丂9愡 FC棶媴 晲憼栰棨忋嫞媄応 HOME 5仜0 岞幃婰榐
10/22 13:00 JFL丂屻婜丂戞侾0愡 嶰旽悈搰FC 妢壀棨忋嫞媄応 AWAY 2仜0 岞幃婰榐
10/28 13:00 JFL丂屻婜丂戞侾1愡 儂儞僟儘僢僋 晲憼栰棨忋嫞媄応 HOME 3仜0 岞幃婰榐
11/5 13:00 JFL丂屻婜丂戞侾2愡 傾儖僥崅嶈 晲憼栰棨忋嫞媄応 HOME 1仠2 岞幃婰榐
11/12 13:00 JFL丂屻婜丂戞侾3愡 儘僢僜孎杮 孎杮KK僂傿儞僌 AWAY 2仮2 岞幃婰榐
11/19 13:00 JFL丂屻婜丂戞侾4愡 嵅愳媫曋戝嶃SC 挿嫃戞2棨忋嫞媄応 AWAY 1仠2 岞幃婰榐
11/23 栘j 12:00 JFL丂屻婜丂戞侾5愡 棳捠宱嵪戝妛 惣偑媢僒僢僇乕応 HOME 3仜1 岞幃婰榐
11/26 13:00 JFL丂屻婜丂戞侾6愡 FC姞扟 姞扟巗懡栚揑僌儔儞僪 AWAY 1仜0 岞幃婰榐
12/3 13:00 JFL丂屻婜丂戞侾7愡 嵅愳報嶞SC 晲憼栰棨忋嫞媄応 HOME 2仜0 岞幃婰榐

揤峜攖梊慖
擔晅 梛擔 帪娫 憡庤 応強 寢壥
7/26 16丗00 幮夛恖偺晹丂搶嫗僩乕僫儊儞僩弌応寛掕愴 惵攡俥俠 柌偺搰嫞媄応 PK丂4仠5

 俀侽侽俆擭

戞俈夞擔杮僼僢僩儃乕儖儕乕僌丂擭娫弴埵昞
僠乕儉柤 彑揰 摼幐嵎 摼揰 幐揰
1 垽昋俥俠 66 21 3 6 28 54 26
2 倄俲俲丂俙俹 64 20 4 6 35 63 28
3 傾儘乕僘杒棨 61 19 4 7 26 52 26
4 撊栘俽俠 57 16 9 5 28 60 32
5 俫倧値倓倎丂俥俠 56 17 5 8 22 59 37
6 嵅愳媫曋搶嫗俽俠 52 16 4 10 22 55 33
7 僜僯乕愬戜俥俠 50 15 5 10 11 48 37
8 俥俠儂儕僐僔 48 15 3 12 13 53 40
9 墶壨晲憼栰俥俠 48 14 6 10 8 37 29
10 嵅愳媫曋戝嶃俽俠 45 13 6 11 6 42 36
11 嵅愳報嶞俽俠 34 9 7 14 -9 34 43
12 俽俠捁庢 33 9 6 15 -18 40 58
13 棳捠宱嵪戝妛 22 5 7 18 -40 39 79
14 僨儞僜乕 19 4 7 19 -30 33 63
15 儂儞僟儘僢僋 15 3 6 21 -41 38 79
16 嶰旽悈搰俥俠 8 2 2 26 -61 24 85

戞俈夞擔杮僼僢僩儃乕儖儕乕僌丂帋崌寢壥堦棗
擔晅 梛擔 帪娫 憡庤 応強 H/A 寢壥
3/27 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂1愡 FC儂儕僐僔 昹愳棨忋嫞媄応 AWAY 1仜0 岞幃婰榐
4/2 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂2愡 嵅愳媫曋搶嫗SC 峕屗愳棨忋嫞媄応 HOME 3仜1 岞幃婰榐
4/9 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂3愡 僜僯乕愬戜FC 幍儢昹僒僢僇乕応 AWAY 0仠2 岞幃婰榐
4/17 13:00 JFL丂慜婜丂戞丂4愡 垽昋FC 枴偺慺僗僞僕傾儉 HOME 2仜0 岞幃婰榐
4/24 13:00